| 联赛 | 主队 vs 客队 | 时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 22:00 | 1.953.403.80 |
| 西甲 | 巴萨 vs 马竞 | 03:00 | 2.103.253.50 |
| 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 | 01:00 | 2.803.302.55 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 21:30 | 1.654.004.50 |
| 法甲 | 巴黎 vs 摩纳哥 | 23:00 | 1.703.904.20 |
| 日职 | 横滨水手 vs 神户胜利 | 18:00 | 2.303.352.95 |
| 瑞超 | 马尔默 vs 佐加顿斯 | 01:10 | 2.053.403.30 |
基于近10场交锋、进球率、伤病及指数变化,今日焦点战:阿森纳 vs 切尔西 主胜概率46%,平局28%,客胜26%。建议关注巴萨马竞大球(2.5球以上)。
阿森纳主场强势,近5个主场4胜1平,切尔西客场起伏较大。本场初盘主让半球,后市调整至半一,机构对枪手信心增强。大小球中位数2.75,倾向于大球。
💡 今日提示:留意日职联横滨水手 vs 神户胜利,主队近期进攻回暖,可博主胜。